DGTLED
MQ-1821
DGTLED
MQ-1821
Picture | Model Name | Power(W) | Size (MM) | Cutout (MM) |
MQ-1810 | 6W | Φ90*H62mm | Φ75mm | |
10W | Φ90*H62mm | Φ75mm | ||
14W | Φ90*H72mm | Φ75mm | ||
18W | Φ90*H102mm | Φ75mm | ||
20W | Φ90*H130mm | Φ75mm | ||
MQ-1811 | 6W | Φ90*H62mm | Φ75mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75mm | ||
14W | Φ90*H72mm | Φ75mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1812 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1813 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1814 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1815 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1820 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1821 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1822 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1823 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1824 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm | ||
MQ-1825 | 6W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | |
10W | Φ90*H62 mm | Φ75 mm | ||
14W | Φ90*H72 mm | Φ75 mm | ||
18W | Φ90*H102 mm | Φ75 mm | ||
20W | Φ90*H130 mm | Φ75 mm |
Model Name | MQ-1821 | ||||
Wattage (W) | 6W | 10W | 14W | 18W | 20W |
Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Current (mA) | 150mA | 200mA | 300 mA | 400 mA | 500 mA |
LED chip | Citizen /1201/1202/1203 | Citizen /1201/1202/1203 | Citizen /1201/1202/1203 | Citizen /1201/1202/1203 | Citizen /1201/1202/1203 |
CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | Ra80+, Ra90+, Ra95+ |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K |
Beam angle | 15°/25°/38°/60° | 15°/25°/38°/60° | 15°/25°/38°/60° | 15°/25°/38°/60° | 15°/25°/38°/60° |
Lumen(LM) | 350LM | 460LM | 570LM | 900LM | 1060LM |
Efficiency (LM/W) | 70LM/W | 70LM/W | 70LM/W | 70LM/W | 70LM/W |
Color of product | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black |
Size (MM) | Φ90*H62mm | Φ90*H62mm | Φ90*H72mm | Φ90*H102mm | Φ90*H130mm |
Cutout (MM) | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm |
Copyright © 2019 Wenzhou DGT Lighting Co., Ltd | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Welcome to leave messages here.
Please feel free let us know your requirements and questions, we will contact you within 24 hours.