DGTLED
MQ-7381
DGTLED
MQ-7381
Picture | Model Name | Power | Size (MM) | Cutout (MM) |
| MQ-7381 | 7W | Φ100*H70 | 85mm |
| MQ-7382 | 14W | Φ100*H70 | 85mm |
| MQ-7383 | 14W | Φ123*H96 | 95mm |
| MQ-7384 | 20W | Φ136*H112 | 128mm |
| MQ-7385 | 25W | Φ163*H136 | 153mm |
| MQ-7386 | 35W | Φ190*H155 | 179mm |
Model Name | MQ-7381 | MQ-7382 | MQ-7383 | MQ-7384 | MQ-7385 | MQ-7386 |
Wattage (W) | 7W | 14W | 14W | 17W | 24W | 36W |
Voltage (V) | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Current (mA) | 200mA | 300mA | 300mA | 400mA | 550mA | 850mA |
LED chip | Citizen Luminus Bridgelux | Citizen Luminus Bridgelux | Citizen Luminus Bridgelux | Citizen Luminus Bridgelux | Citizen Luminus Bridgelux | Citizen Luminus Bridgelux |
CRI | Ra80+, Ra90+,Ra95+ | Ra80+, Ra90+,Ra95+ | Ra80+, Ra90+,Ra95+ | Ra80+, Ra90+,Ra95+ | Ra80+, Ra90+,Ra95+ | Ra80+, Ra90+,Ra95+ |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K | 2700K/3000K/4000K/5000K |
Beam angle | 30°40°60° | 30°40°60° | 18°25°50° | 18°25°50° | 18°25°50° | 25°35°50° |
Lumen(LM) | 720 LM | 1000 LM | 1117 LM | 1330 LM | 1880 LM | 2780 LM |
Efficiency (LM/W) | 72 LM/W | 72 LM/W | 80 LM/W | 67 LM/W | 78 LM/W | 77 LM/W |
Color of product | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black | White/ Grey/ Black |
Size(mm) | Φ100*H70mm | Φ100*H70mm | Φ123*H96mm | Φ136*H112mm | Φ163*H136mm | Φ190*H155mm |
Cutout(mm) | Φ85mm | Φ85mm | Φ115mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ175mm |
Copyright © 2019 Wenzhou DGT Lighting Co., Ltd | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.